Nr. | Rating Januari | Rating juli 2016 | Verschil | Naam | BondsNr. |
1 | 1802 | 1806 | -4 | Hofman, A. (Arnoud) (M) | 3446027 |
2 | 1578 | 1548 | 30 | Derkx, S. (Sander) (M) | 3701142 |
3 | 1510 | 1443 | 67 | Temme, W. (Wadse) (M) | 3015062 |
4 | 1472 | 1434 | 38 | Maat, J.A. (Jan Ale) (M) | 3388473 |
5 | 1422 | 1420 | 2 | Nieuwland, E.J.F.M. (Elvis) (M) | 3406938 |
6 | 1420 | 1405 | 15 | Kooistra, T. (Tamar) (V) * | 3160613 |
7 | 1221 | 1306 | -85 | Boer, R. de (Remco) (M) | 3305564 |
8 | 1218 | 1149 | 69 | Wijnsma, R. (Reino) (M) | 3810179 |
9 | 1181 | 1178 | 3 | Hazelaar, E. (Edwin) (M) | 4010455 |
10 | 1071 | 1098 | -27 | Zuur, J. (Jan) (M) | 3603213 |
11 | 1050 | Jansen, R. (Robert) (M) f | 4169018 | ||
12 | 1049 | 842 | 207 | Heijnen, K.T. (Kevin) (M) J1 | 3957840 |
13 | 1049 | 1012 | 37 | Veldhuis, J. (Johan) (M) | 3306324 |
15 | 1017 | 792 | 225 | Latona, B. (Benjamin) (M) J3 | 4090057 |
16 | 952 | 860 | 92 | Dekker, A. (Anne) (M) | 1498840 |
17 | 946 | 906 | 40 | Peterson, C. (Christine D.) (V) | 3915319 |
18 | 913 | 926 | -13 | Ooms, J. (Johan) (M) | 3841942 |
19 | 912 | 976 | -64 | Zwier, J. (Jan) (M) | 2947698 |
20 | 873 | 696 | 177 | Hankel, M. (Mark) (M) K2 | 4062151 |
21 | 807 | 847 | -40 | Haas, H. de (Henk) (M) | 3016084 |
22 | 768 | 818 | -50 | Zuidema, A. (Arjan) (M) | 4068288 |
23 | 767 | 691 | 76 | Langen, P.H. (Peter) (M) | 3256804 |
24 | 715 | 635 | 80 | Rusken, T. (Tjerk) (M) | 3992311 |
25 | 712 | 712 | 0 | Dijk, O. van (Oane) (M) ** | 4106939 |
26 | 669 | 645 | 24 | Koning, D. (Dagmar) (V) K2 | 4048246 |
27 | 647 | 662 | -15 | Spoelstra, S. (Sjoerd) (M) | 2798641 |
28 | 592 | 498 | 94 | Mey, N. van der (Niels) (M) J2 | 4086888 |
29 | 562 | 445 | 117 | Koot, B. (Bowe) (M) K2 | 4090073 |
30 | 479 | 298 | 181 | Merkus, J. (Joran) (M) J1 | 4009747 |
31 | 384 | 394 | -10 | Ommen, T. van (Tryntsje) (V) | 3387930 |
Rating per 1-1-2017 inclusief groei
Hits: 248